诊所价目表
Implant city 价格 — 塔什干
Implant city(塔什干)公开 163 个报价项目,从 40 000 UZS 到 112 220 000 UZS。价目表截至 2026-09-04;最终金额在检查与诊断后确认。
价目表由诊所本人提供。Dentum 不作修改,也不添加自有报价。
按项目
每个「起」价旁均标注其来源的具体项目。
完整价目表
牙体治疗
| 编号 | 项目 | 价格 |
|---|---|---|
| TC001 | 初诊检查(咨询、3D断层扫描、牙科X光片)TC001 | 1 500 000 UZS ≈ $125 |
| TC002 | 一次性口腔器械包的使用TC002 | 100 000 UZS ≈ $8 |
| TC003 | 局部阻滞麻醉TC003 | 100 000 UZS ≈ $8 |
| TC004 | 放大视野下的牙齿治疗TC004 | 100 000 UZS ≈ $8 |
| TC005 | 咬合面修复(Black I类)难度1级TC005 | 500 000 UZS ≈ $42 |
| TC006 | 咬合面修复(Black I类)难度2级TC006 | 600 000 UZS ≈ $50 |
| TC007 | 伴邻接面缺损的牙齿咬合面修复(Black II类)难度1级TC007 | 600 000 UZS ≈ $50 |
| TC008 | 伴邻接面缺损的牙齿咬合面修复(Black II类)难度2级TC008 | 800 000 UZS ≈ $67 |
| TC009 | 前牙修复(Black III–IV类)难度1级TC009 | 650 000 UZS ≈ $54 |
| TC010 | 前牙修复(Black III–IV类)难度2级TC010 | 850 000 UZS ≈ $71 |
| TC011 | 牙颈部修复(Black V类)难度1级TC011 | 500 000 UZS ≈ $42 |
| TC012 | 牙颈部修复(Black V类)难度2级TC012 | 600 000 UZS ≈ $50 |
| TC013 | 中切牙美学修复TC013 | 1 200 000 UZS ≈ $100 |
| TC014 | 窝沟封闭(不备洞)难度1级TC014 | 250 000 UZS ≈ $21 |
| TC015 | 窝沟封闭(不备洞)难度2级TC015 | 300 000 UZS ≈ $25 |
| TC016 | 窝沟封闭(备洞)难度1级TC016 | 300 000 UZS ≈ $25 |
| TC017 | 窝沟封闭(含牙体预备),二级难度TC017 | 350 000 UZS ≈ $29 |
| TC018 | 玻璃离子水门汀隔离垫底TC018 | 150 000 UZS ≈ $12 |
| TC019 | 含钙治疗性垫底,一级难度TC019 | 150 000 UZS ≈ $12 |
| TC020 | 含钙治疗性垫底,二级难度TC020 | 200 000 UZS ≈ $17 |
| 诊断与预防 | ||
| TC021 | 牙齿涂布含氟保护漆TC021 | 300 000 UZS ≈ $25 |
| TC022 | Air Flow 专业洁牙TC022 | 1 050 000 UZS ≈ $87 |
| 根管治疗(不使用显微镜) | ||
| TC023 | 根管治疗,1个根管TC023 | 650 000 UZS ≈ $54 |
| TC024 | 根管治疗,2个根管TC024 | 950 000 UZS ≈ $79 |
| TC025 | 根管治疗,3个根管TC025 | 1 200 000 UZS ≈ $100 |
| TC026 | 根管治疗,4个根管TC026 | 1 600 000 UZS ≈ $133 |
| TC027 | 使用手术显微镜(加收费用)TC027 | 500 000 UZS ≈ $42 |
| 充填与修复 | ||
| TC028 | 根尖周炎治疗中开髓(开放牙腔)TC028 | 200 000 UZS ≈ $17 |
| TC029 | 放置牙髓失活糊剂TC029 | 80 000 UZS ≈ $7 |
| TC030 | 取出金属/玻璃纤维桩TC030 | 300 000 UZS ≈ $25 |
| TC031 | 根管药物处理(使用药物制剂,1个根管)TC031 | 120 000 UZS ≈ $10 |
| TC032 | 显微镜下取出根管内异物TC032 | 1 500 000 UZS ≈ $125 |
最终费用可能在面诊和检查后调整。除另有说明外,耗材和骨修复材料需单独付费。
口腔修复
| 编号 | 项目 | 价格 |
|---|---|---|
| ОПС001 | 取模(藻酸盐),1颌ОПС001 | 90 000 UZS ≈ $7 |
| ОПС002 | 双层取模(C型硅橡胶),1颌ОПС002 | 90 000 UZS ≈ $7 |
| ОПС003 | 双层取模(自动混合A型硅橡胶),1颌ОПС003 | 120 000 UZS ≈ $10 |
| ОПС004 | 拆除牙冠(冲压冠、塑料冠),1个ОПС004 | 90 000 UZS ≈ $7 |
| ОПС005 | 拆除牙冠(铸造冠、烤瓷冠、金属塑料冠、氧化锆冠),1个ОПС005 | 180 000 UZS ≈ $15 |
| ОПС006 | 取出桩(氧化锆),1个,难度1类ОПС006 | 180 000 UZS ≈ $15 |
| ОПС007 | 取出桩(氧化锆),1个,难度2类ОПС007 | 220 000 UZS ≈ $18 |
| ОПС008 | 取出桩(锚固桩、钛桩),1个,难度1类ОПС008 | 100 000 UZS ≈ $8 |
| ОПС009 | 取出桩(锚固桩、钛桩),1个,难度2类ОПС009 | 170 000 UZS ≈ $14 |
| ОПС010 | 取出Co-Cr合金单根铸造桩,1个,难度1类ОПС010 | 360 000 UZS ≈ $30 |
| ОПС011 | 取出Co-Cr合金单根铸造桩,1个,难度2类ОПС011 | 780 000 UZS ≈ $65 |
| ОПС012 | 取出Co-Cr合金分体式铸造桩,1个,难度1类ОПС012 | 600 000 UZS ≈ $50 |
| ОПС013 | 取出Co-Cr合金分体式铸造桩,1个,难度2类ОПС013 | 900 000 UZS ≈ $75 |
| ОПС014 | 采用Cad Cam技术制作氧化锆桩,1个ОПС014 | 1 800 000 UZS ≈ $150 |
| ОПС015 | 钛锚固桩就位并用充填材料重建牙核,难度1类ОПС015 | 480 000 UZS ≈ $40 |
| ОПС016 | 钛锚固桩就位并用充填材料重建牙核,难度2类ОПС016 | 780 000 UZS ≈ $65 |
| ОПС017 | 活髓牙涂布保护(脱敏剂——釉质-牙本质封闭液),1个ОПС017 | 90 000 UZS ≈ $7 |
| ОПС018 | 诊室内制作的临时塑料冠,1个ОПС018 | 150 000 UZS ≈ $12 |
| ОПС019 | 技工室制作的临时塑料冠,1个ОПС019 | 270 000 UZS ≈ $22 |
| ОПС020 | 采用Cad Cam 3D技术制作并安装塑料冠,1个ОПС020 | 360 000 UZS ≈ $30 |
| ОПС021 | 牙冠、桩、活动义齿结构试戴ОПС021 | 150 000 UZS ≈ $12 |
| ОПС022 | 使用Fuji-1(玻璃离子)粘固牙冠、桩,1个ОПС022 | 100 000 UZS ≈ $8 |
| ОПС023 | 使用临时粘固剂(Tembond)粘固牙冠、桩,1个ОПС023 | 50 000 UZS ≈ $4 |
| ОПС024 | 使用双固化和光固化粘接剂粘固牙冠、贴面、嵌体、桩,1个ОПС024 | 220 000 UZS ≈ $18 |
| ОПС025 | 使用Fuji Plus(玻璃离子)粘固牙冠、桩,1个ОПС025 | 180 000 UZS ≈ $15 |
| ОПС026 | 铸造钴铬(Co-Cr)合金牙冠制作,1 单位ОПС026 | 1 100 000 UZS ≈ $92 |
| ОПС027 | 烤瓷牙冠制作(后牙),1 单位ОПС027 | 1 200 000 UZS ≈ $100 |
| ОПС028 | 烤瓷牙冠制作(前牙),1 单位ОПС028 | 1 440 000 UZS ≈ $120 |
| ОПС029 | Exclusive 烤瓷牙冠制作(瓷质感效果、人工牙龈、金色遮色瓷、肩台瓷),1 单位ОПС029 | 1 800 000 UZS ≈ $150 |
| ОПС030 | 种植体螺丝固位烤瓷牙冠制作,1 单位ОПС030 | 2 400 000 UZS ≈ $200 |
| ОПС031 | 金属复合树脂牙冠制作,1 单位ОПС031 | 1 100 000 UZS ≈ $92 |
| ОПС032 | 种植体螺丝固位整体铸造牙冠制作,1 单位ОПС032 | 1 800 000 UZS ≈ $150 |
| ОПС033 | 后牙组整体氧化锆牙冠制作,1 单位ОПС033 | 2 400 000 UZS ≈ $200 |
| ОПС034 | 瓷饰面氧化锆牙冠制作,1 单位ОПС034 | 3 000 000 UZS ≈ $250 |
| ОПС035 | 种植体螺丝固位瓷饰面氧化锆牙冠制作,1 单位ОПС035 | 3 400 000 UZS ≈ $283 |
| ОПС036 | 种植体螺丝固位整体氧化锆牙冠制作,1 单位ОПС036 | 3 100 000 UZS ≈ $258 |
| ОПС037 | 陶瓷贴面制作,1 单位ОПС037 | 4 800 000 UZS ≈ $400 |
| ОПС038 | 耐火代型上制作陶瓷贴面,不磨牙,牙齿表面轻度预备,1 单位ОПС038 | 4 800 000 UZS ≈ $400 |
| ОПС039 | 无金属牙冠、半冠制作,1 单位ОПС039 | 5 000 000 UZS ≈ $416 |
| ОПС040 | 个性化氧化锆基台制作,1 单位ОПС040 | 1 440 000 UZS ≈ $120 |
| ОПС041 | 标准基台,1 单位ОПС041 | 960 000 UZS ≈ $80 |
| ОПС042 | 防磨牙(夜磨牙)咬合垫制作ОПС042 | 2 400 000 UZS ≈ $200 |
| ОПС043 | 陶瓷牙冠修复,1 单位,难度一类ОПС043 | 660 000 UZS ≈ $55 |
| ОПС044 | 陶瓷牙冠修复,1 单位,难度二类ОПС044 | 1 080 000 UZS ≈ $90 |
| ОПС045 | 配高美学人工牙的全口活动丙烯酸(树脂)义齿制作ОПС045 | 3 000 000 UZS ≈ $250 |
| ОПС046 | 采用 Termasens 技术、配牙龈色卡环的全口活动丙烯酸义齿制作ОПС046 | 4 800 000 UZS ≈ $400 |
| ОПС047 | 活动树脂微型义齿(蝴蝶义齿)制作ОПС047 | 1 200 000 UZS ≈ $100 |
| ОПС048 | 配牙龈色卡环的 Termosens 活动微型义齿制作,柔性ОПС048 | 2 340 000 UZS ≈ $195 |
| ОПС049 | 个性化取模托盘制作ОПС049 | 360 000 UZS ≈ $30 |
| ОПС050 | 采用 Bredent 技术的附着体固位支架式(可摘局部)义齿制作ОПС050 | 10 800 000 UZS ≈ $899 |
| ОПС051 | 制作夹板式卡环固位支架义齿(бюгель 支架式可摘局部义齿)ОПС051 | 7 200 000 UZS ≈ $599 |
| ОПС053 | 复合树脂活动义齿的修理、重衬、牙齿/卡环/颊挡(pelotte)焊接,一类难度ОПС053 | 600 000 UZS ≈ $50 |
| ОПС054 | 复合树脂活动义齿的修理、重衬、牙齿/卡环/颊挡(pelotte)焊接,二类难度ОПС054 | 1 500 000 UZS ≈ $125 |
| ОПС055 | 在诊室内进行活动义齿椅旁重衬,一类难度ОПС055 | 510 000 UZS ≈ $42 |
| ОПС056 | 在诊室内进行活动义齿椅旁重衬,二类难度ОПС056 | 1 680 000 UZS ≈ $140 |
| ОПС057 | 活动义齿铸造网加强,一类难度ОПС057 | 660 000 UZS ≈ $55 |
| ОПС058 | 活动义齿铸造网加强,二类难度ОПС058 | 1 680 000 UZS ≈ $140 |
| ОПС059 | 活动义齿标准加强,一类难度ОПС059 | 480 000 UZS ≈ $40 |
| ОПС060 | 活动义齿标准加强,二类难度ОПС060 | 1 080 000 UZS ≈ $90 |
| ОПС061 | 采用 Termosens 技术制作的义齿修理、牙齿或卡环焊接ОПС061 | 2 160 000 UZS ≈ $180 |
| ОПС062 | 制作 2-4 颗种植体上球帽式附着体固位、高美学人工牙的活动义齿ОПС062 | 10 800 000 UZS ≈ $899 |
| ОПС063 | 制作 2-6 颗种植体上杆卡式附着体固位、高美学人工牙的活动义齿ОПС063 | 24 000 000 UZS ≈ $1998 |
| ОПС064 | 在(牙合)架模型上采用 Wax-UP 法进行仿真美学-功能性牙齿模型设计(用于全牙弓修复,含摄影记录、面弓、硅橡胶导板、口内树脂冠与贴面演示)ОПС064 | 5 400 000 UZS ≈ $450 |
| ОПС065 | 制作一组牙齿的 Wax-UP 蜡型(6 单位)ОПС065 | 1 080 000 UZS ≈ $90 |
| ОПС067 | 为烤瓷、氧化锆、金属复合树脂修复体制作人工牙龈ОПС067 | 510 000 UZS ≈ $42 |
| ОПС068 | 制作全铸造牙冠,1 单位ОПС068 | 960 000 UZS ≈ $80 |
| ОПС069 | 制作种植体上 PMMA CAD/CAM 临时牙冠,1 单位ОПС069 | 480 000 UZS ≈ $40 |
| ОПС070 | 安装 multi-unit 多基基台,1 单位ОПС070 | 1 560 000 UZS ≈ $130 |
| ОПС071 | 制作钛个性化基台(自平台水平),1 单位ОПС071 | 1 200 000 UZS ≈ $100 |
| 其他项目 | ||
| ОПС072 | 陶瓷嵌体 Inlay,1 单位ОПС072 | 2 400 000 UZS ≈ $200 |
| ОПС073 | 陶瓷高嵌体 Onlay,1 单位ОПС073 | 2 800 000 UZS ≈ $233 |
| ОПС074 | 陶瓷覆盖体 Overlay,1 单位ОПС074 | 3 200 000 UZS ≈ $266 |
最终费用可能在面诊和检查后调整。除另有说明外,耗材和骨修复材料需单独付费。
口腔外科
| 编号 | 项目 | 价格 |
|---|---|---|
| XC001 | 拔除乳牙XC001 | 180 000 UZS ≈ $15 |
| XC002 | 简单拔牙XC002 | 360 000 UZS ≈ $30 |
| XC003 | 复杂拔牙XC003 | 600 000 UZS ≈ $50 |
| XC004 | 拔除智齿(复杂程度一级)XC004 | 840 000 UZS ≈ $70 |
| XC005 | 拔除智齿(复杂程度二级)XC005 | 1 080 000 UZS ≈ $90 |
| XC006 | 拔除阻生智齿、多生牙胚XC006 | 1 440 000 UZS ≈ $120 |
| XC007 | 切除牙冠上方龈瓣(龈瓣切除术)XC007 | 360 000 UZS ≈ $30 |
| XC008 | 干槽症(牙槽炎)治疗XC008 | 180 000 UZS ≈ $15 |
| XC009 | 根尖切除术(不含骨替代材料费用),前牙XC009 | 960 000 UZS ≈ $80 |
| XC010 | 根尖切除术(不含骨替代材料费用),后牙(多根)XC010 | 1 200 000 UZS ≈ $100 |
| XC011 | 拔牙窝缝合XC011 | 120 000 UZS ≈ $10 |
| XC012 | 拔牙窝内放置药用海绵XC012 | 40 000 UZS ≈ $3 |
| XC013 | 牙周袋闭合刮治(1颗牙)XC013 | 270 000 UZS ≈ $22 |
| XC014 | 牙周袋开放刮治(1颗牙)XC014 | 360 000 UZS ≈ $30 |
| XC015 | 牙根半切术XC015 | 510 000 UZS ≈ $42 |
| XC016 | 根向牙冠延长术(1颗牙,复杂程度一级)XC016 | 480 000 UZS ≈ $40 |
| XC017 | 根向牙冠延长术(1颗牙,复杂程度二级)XC017 | 660 000 UZS ≈ $55 |
| XC018 | 切除骨突(外生骨疣),1个区段XC018 | 720 000 UZS ≈ $60 |
| XC019 | 游离组织移植矫治牙龈退缩,1个区段1-3颗牙XC019 | 2 160 000 UZS ≈ $180 |
| XC020 | 游离组织移植矫治牙龈退缩,1个区段4-6颗牙XC020 | 2 760 000 UZS ≈ $230 |
| XC021 | 取出涎腺导管结石XC021 | 960 000 UZS ≈ $80 |
| XC022 | 切除口腔黏膜潴留囊肿XC022 | 720 000 UZS ≈ $60 |
| XC023 | 制作复杂手术用3D导板XC023 | 1 800 000 UZS ≈ $150 |
| XC024 | 制作种植导板(1颗种植体,复杂程度一级)XC024 | 1 800 000 UZS ≈ $150 |
| XC025 | 制作种植导板(2-4颗种植体,复杂程度二级)XC025 | 2 640 000 UZS ≈ $220 |
| XC026 | 制作种植导板(5-8颗种植体,复杂程度三级)XC026 | 3 360 000 UZS ≈ $280 |
| XC027 | 牙种植(Megagen AnyOne 种植体)XC027 | 3 120 000 UZS ≈ $260 |
| XC028 | 牙种植(Megagen AnyRidge 种植体)XC028 | 4 800 000 UZS ≈ $400 |
| XC029 | 牙种植(Alpha Dent 种植体)XC029 | 6 600 000 UZS ≈ $549 |
| XC030 | 牙种植(Megagen Blue Diamond 种植体)XC030 | 6 600 000 UZS ≈ $549 |
| XC031 | 牙齿种植(Straumann 种植体)XC031 | 7 800 000 UZS ≈ $649 |
| XC032 | 愈合基台安装,难度一级,1 个XC032 | 360 000 UZS ≈ $30 |
| XC033 | 愈合基台安装,难度二级,1 个XC033 | 600 000 UZS ≈ $50 |
| XC034 | 上颌窦提升(不含耗材),开放式XC034 | 3 000 000 UZS ≈ $250 |
| XC035 | 上颌窦提升(不含耗材),闭合式XC035 | 1 560 000 UZS ≈ $130 |
| XC036 | 按 All-on-4 / All-on-6 理念的牙齿种植,含临时修复体XC036 | 起 36 000 000 UZS ≈ $2997 |
| XC037 | IDR、B2S 手术(即刻种植牙)XC037 | 1 800 000 UZS ≈ $150 |
| XC038 | 引导骨再生(GBR)手术(不含骨材料及膜的费用),难度一级XC038 | 3 000 000 UZS ≈ $250 |
| XC039 | 引导骨再生(GBR)手术(不含骨材料及膜的费用),难度二级XC039 | 6 000 000 UZS ≈ $500 |
| XC040 | 自体骨采集(用于 1 颗种植体区域)XC040 | 720 000 UZS ≈ $60 |
| XC041 | 自体骨采集(用于 2 颗种植体区域)XC041 | 1 080 000 UZS ≈ $90 |
| XC042 | 自体骨采集(用于 3 颗种植体区域)XC042 | 1 440 000 UZS ≈ $120 |
| XC043 | 取出叶片状种植体XC043 | 2 160 000 UZS ≈ $180 |
| XC044 | 取出螺纹种植体,难度一级XC044 | 960 000 UZS ≈ $80 |
| XC045 | 取出螺纹种植体,难度二级XC045 | 1 440 000 UZS ≈ $120 |
| XC046 | 系带成形术,难度一级(切除、切开)XC046 | 480 000 UZS ≈ $40 |
| XC047 | 系带成形术,难度二级(系带整形)XC047 | 960 000 UZS ≈ $80 |
| XC048 | 单侧上颌窦提升(含耗材费用),开放式XC048 | 6 000 000 UZS ≈ $500 |
| XC049 | 单侧上颌窦提升(含耗材费用),闭合式XC049 | 3 600 000 UZS ≈ $300 |
| XC050 | 口腔治疗后拆除口腔内缝线XC050 | 120 000 UZS ≈ $10 |
| XC051 | 骨膜炎(牙龈脓肿)切开并随后引流XC051 | 720 000 UZS ≈ $60 |
| 种植牙「全包」含氧化锆牙冠 | ||
| XC052 | Dentium 种植体 + 氧化锆牙冠,全包价(不含骨材料费用)XC052 | 6 920 000 UZS ≈ $576 |
| XC053 | Dentis 种植体 + 氧化锆牙冠,全包价(不含骨材料费用)XC053 | 6 330 000 UZS ≈ $527 |
| XC054 | Straumann 种植体 + 氧化锆牙冠,全包价(不含骨材料费用)XC054 | 12 530 000 UZS ≈ $1043 |
| XC055 | Alpha Dent 种植体 + 氧化锆牙冠,全包价(不含骨材料费用)XC055 | 10 620 000 UZS ≈ $884 |
| XC056 | Osstem 种植体 + 氧化锆牙冠,全包价(不含骨材料费用)XC056 | 5 970 000 UZS ≈ $497 |
| XC057 | All-on-6:临时 + 永久义齿(复合树脂)XC057 | 62 320 000 UZS ≈ $5188 |
| XC058 | All-on-6:氧化锆牙(韩国种植体)XC058 | 81 060 000 UZS ≈ $6748 |
| XC059 | All-on-6:氧化锆牙(德国种植体)XC059 | 112 220 000 UZS ≈ $9342 |
最终费用可能在面诊和检查后调整。除另有说明外,耗材和骨修复材料需单独付费。
未找到结果
美元金额按乌兹别克斯坦央行 11.07.2026 汇率折算(四舍五入)。
选择时间 —— 由诊所确认
无需打电话。您会立即获得申请编号,到诊所时出示即可。
披露:Dentum 与该诊所存在关联 —— 其页面由 Dentum 团队维护。这不影响该诊所的评分或在目录中的排序:列表顺序仅依据公开数据与评价计算。