Цены Implant city — Ташкент
В прайсе Implant city (Ташкент) — 163 позиций, от 40 000 сум до 112 220 000 сум. Прайс от 2026-09-04; итоговая сумма уточняется после осмотра и диагностики.
Прайс предоставила сама клиника. Dentum его не редактирует и своих цен не добавляет.
По услугам
Рядом с каждой ценой «от» — название той самой позиции, из которой она взята.
от 36 000 000 сум
Имплантация зуба по концепции ALL on 4 / ALL on 6 с временной конструкциейXC036 · 4 позиций
от 3 120 000 сум
Дентальная имплантация зуба (имплант Megagen AnyOne)XC027 · 13 позиций
от 3 000 000 сум
Операция направленной костной регенерации (без учёта стоимости костных материалов и мембраны) 1-й категории сложностиXC038 · 5 позиций
от 2 400 000 сум
Изготовление цельноциркониевой коронки для жевательной группы зубов, 1 ед.ОПС033 · 4 позиций
от 2 400 000 сум
Изготовление каппы защитной от бруксизмаОПС042 · 1 позиций
от 1 500 000 сум
Первичный осмотр (консультация, 3D-томография, дентальный рентген)TC001 · 5 позиций
от 1 500 000 сум
Первичный осмотр (консультация, 3D-томография, дентальный рентген)TC001 · 1 позиций
от 1 200 000 сум
Изготовление металлокерамической коронки (жевательные зубы), 1 ед.ОПС027 · 4 позиций
от 1 200 000 сум
Изготовление микропротеза съёмного пластмассового (бабочка)ОПС047 · 8 позиций
от 1 080 000 сум
Изготовление Wax-UP одной группы зубов (6 единиц)ОПС065 · 2 позиций
от 1 050 000 сум
Профессиональная чистка Air FlowTC022 · 1 позиций
от 840 000 сум
Удаление зуба мудрости 1-й категории сложностиXC004 · 4 позиций
от 500 000 сум
Реставрация жевательной поверхности (1-й кл. Блека) 1-й категории сложностиTC005 · 12 позиций
от 480 000 сум
Припасовка титанового анкерного штифта с восстановлением культи зуба пломбой, 1-й категории сложностиОПС015 · 3 позиций
от 480 000 сум
Апикальное удлинение коронки зуба (1 зуб) 1-й категории сложностиXC016 · 5 позиций
от 480 000 сум
Фрэнулопластика 1-й категории сложности (иссечение, рассечение)XC046 · 2 позиций
от 270 000 сум
Закрытый кюретаж пародонтальных карманов (1 зуб)XC013 · 2 позиций
от 250 000 сум
Герметизация фиссуры без препаровки 1-й категории сложностиTC014 · 5 позиций
Полный прайс-лист
Терапия
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| TC001 | Первичный осмотр (консультация, 3D-томография, дентальный рентген)TC001 | 1 500 000 сум ≈ $125 |
| TC002 | Использование стоматологических комплектов одноразового назначенияTC002 | 100 000 сум ≈ $8 |
| TC003 | Местная проводниковая анестезияTC003 | 100 000 сум ≈ $8 |
| TC004 | Лечение зубов под увеличениемTC004 | 100 000 сум ≈ $8 |
| TC005 | Реставрация жевательной поверхности (1-й кл. Блека) 1-й категории сложностиTC005 | 500 000 сум ≈ $42 |
| TC006 | Реставрация жевательной поверхности (1-й кл. Блека) 2-й категории сложностиTC006 | 600 000 сум ≈ $50 |
| TC007 | Реставрация жевательной поверхности зуба с нарушением контактной поверхности (2-й кл. Блека) 1-й категории сложностиTC007 | 600 000 сум ≈ $50 |
| TC008 | Реставрация жевательной поверхности зуба с нарушением контактной поверхности (2-й кл. Блека) 2-й категории сложностиTC008 | 800 000 сум ≈ $67 |
| TC009 | Реставрация фронтальных зубов (3-4-й кл. Блека) 1-й категории сложностиTC009 | 650 000 сум ≈ $54 |
| TC010 | Реставрация фронтальных зубов (3-4-й кл. Блека) 2-й категории сложностиTC010 | 850 000 сум ≈ $71 |
| TC011 | Реставрация пришеечной части зуба (5-й кл. Блека) 1-й категории сложностиTC011 | 500 000 сум ≈ $42 |
| TC012 | Реставрация пришеечной части зуба (5-й кл. Блека) 2-й категории сложностиTC012 | 600 000 сум ≈ $50 |
| TC013 | Художественная реставрация центрального зубаTC013 | 1 200 000 сум ≈ $100 |
| TC014 | Герметизация фиссуры без препаровки 1-й категории сложностиTC014 | 250 000 сум ≈ $21 |
| TC015 | Герметизация фиссуры без препаровки 2-й категории сложностиTC015 | 300 000 сум ≈ $25 |
| TC016 | Герметизация фиссуры с препаровкой 1-й категории сложностиTC016 | 300 000 сум ≈ $25 |
| TC017 | Герметизация фиссуры с препаровкой 2-й категории сложностиTC017 | 350 000 сум ≈ $29 |
| TC018 | Изолирующая прокладка из стеклоиономерного цементаTC018 | 150 000 сум ≈ $12 |
| TC019 | Кальцийсодержащая лечебная прокладка 1-й категории сложностиTC019 | 150 000 сум ≈ $12 |
| TC020 | Кальцийсодержащая лечебная прокладка 2-й категории сложностиTC020 | 200 000 сум ≈ $17 |
| Диагностика и профилактика | ||
| TC021 | Покрытие зубов фторсодержащим лакомTC021 | 300 000 сум ≈ $25 |
| TC022 | Профессиональная чистка Air FlowTC022 | 1 050 000 сум ≈ $87 |
| Эндодонтическое лечение (без микроскопа) | ||
| TC023 | Эндодонтическое лечение, 1 каналTC023 | 650 000 сум ≈ $54 |
| TC024 | Эндодонтическое лечение, 2 каналаTC024 | 950 000 сум ≈ $79 |
| TC025 | Эндодонтическое лечение, 3 каналаTC025 | 1 200 000 сум ≈ $100 |
| TC026 | Эндодонтическое лечение, 4 каналаTC026 | 1 600 000 сум ≈ $133 |
| TC027 | Использование операционного микроскопа (доплата)TC027 | 500 000 сум ≈ $42 |
| Пломбы и реставрация | ||
| TC028 | Вскрытие полости зуба при лечении периодонтитаTC028 | 200 000 сум ≈ $17 |
| TC029 | Наложение девитализирующей пастыTC029 | 80 000 сум ≈ $7 |
| TC030 | Извлечение металлического/стекловолоконного штифтаTC030 | 300 000 сум ≈ $25 |
| TC031 | Медикаментозная обработка корневого канала с применением лекарственных препаратов (1 корневой канал)TC031 | 120 000 сум ≈ $10 |
| TC032 | Извлечение инородного тела из корневого канала с использованием микроскопаTC032 | 1 500 000 сум ≈ $125 |
Стоимость может быть уточнена после очной консультации и диагностики. Расходные и костно-пластические материалы, если не указано иное, оплачиваются отдельно.
Ортопедия
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| ОПС001 | Снятие слепка (альгинат), 1 челюстьОПС001 | 90 000 сум ≈ $7 |
| ОПС002 | Снятие двухслойного слепка (С-силикон), 1 челюстьОПС002 | 90 000 сум ≈ $7 |
| ОПС003 | Снятие двухслойного слепка (автомикс А-силикон), 1 челюстьОПС003 | 120 000 сум ≈ $10 |
| ОПС004 | Снятие коронок (штампованные, пластмассовые), 1 ед.ОПС004 | 90 000 сум ≈ $7 |
| ОПС005 | Снятие коронок (литая, металлокерамика, металлопластмасса, цирконий), 1 ед.ОПС005 | 180 000 сум ≈ $15 |
| ОПС006 | Извлечение штифта (цирконий), 1 ед., 1-й категории сложностиОПС006 | 180 000 сум ≈ $15 |
| ОПС007 | Извлечение штифта (цирконий), 1 ед., 2-й категории сложностиОПС007 | 220 000 сум ≈ $18 |
| ОПС008 | Извлечение штифта (анкерного, титанового), 1 ед., 1-й категории сложностиОПС008 | 100 000 сум ≈ $8 |
| ОПС009 | Извлечение штифта (анкерного, титанового), 1 ед., 2-й категории сложностиОПС009 | 170 000 сум ≈ $14 |
| ОПС010 | Извлечение литого штифта однокорневого из КХС, 1 ед., 1-й категории сложностиОПС010 | 360 000 сум ≈ $30 |
| ОПС011 | Извлечение литого штифта однокорневого из КХС, 1 ед., 2-й категории сложностиОПС011 | 780 000 сум ≈ $65 |
| ОПС012 | Извлечение литого штифта разборной конструкции из КХС, 1 ед., 1-й категории сложностиОПС012 | 600 000 сум ≈ $50 |
| ОПС013 | Извлечение литого штифта разборной конструкции из КХС, 1 ед., 2-й категории сложностиОПС013 | 900 000 сум ≈ $75 |
| ОПС014 | Изготовление циркониевого штифта по технологии Cad Cam, 1 ед.ОПС014 | 1 800 000 сум ≈ $150 |
| ОПС015 | Припасовка титанового анкерного штифта с восстановлением культи зуба пломбой, 1-й категории сложностиОПС015 | 480 000 сум ≈ $40 |
| ОПС016 | Припасовка титанового анкерного штифта с восстановлением культи зуба пломбой, 2-й категории сложностиОПС016 | 780 000 сум ≈ $65 |
| ОПС017 | Защита витального зуба покрытием/нанесением (десенситайзер-эмальдентин герметизирующий ликвид), 1 ед.ОПС017 | 90 000 сум ≈ $7 |
| ОПС018 | Временная пластмассовая коронка, изготовленная в клинике, 1 ед.ОПС018 | 150 000 сум ≈ $12 |
| ОПС019 | Временная пластмассовая коронка лабораторного изготовления, 1 ед.ОПС019 | 270 000 сум ≈ $22 |
| ОПС020 | Изготовление и установка пластмассовой коронки по технологии Cad Cam 3D, 1 ед.ОПС020 | 360 000 сум ≈ $30 |
| ОПС021 | Примерка коронки, штифта, съёмной конструкции протезовОПС021 | 150 000 сум ≈ $12 |
| ОПС022 | Фиксация коронки, штифта на Фуджи-1 (СИЦ), 1 ед.ОПС022 | 100 000 сум ≈ $8 |
| ОПС023 | Фиксация коронки, штифта на временный цемент (Tembond), 1 ед.ОПС023 | 50 000 сум ≈ $4 |
| ОПС024 | Фиксация коронки, винира, вкладки, штифта — цементом двойного и светового отверждения, 1 ед.ОПС024 | 220 000 сум ≈ $18 |
| ОПС025 | Фиксация коронки, штифта на Фуджи плюс (СИЦ), 1 ед.ОПС025 | 180 000 сум ≈ $15 |
| ОПС026 | Изготовление литой коронки КХС, 1 ед.ОПС026 | 1 100 000 сум ≈ $92 |
| ОПС027 | Изготовление металлокерамической коронки (жевательные зубы), 1 ед.ОПС027 | 1 200 000 сум ≈ $100 |
| ОПС028 | Изготовление металлокерамической коронки (фронтальные зубы), 1 ед.ОПС028 | 1 440 000 сум ≈ $120 |
| ОПС029 | Изготовление металлокерамической коронки Exclusive (эффект массы, искусственная десна, золотой опак, плечевая масса), 1 ед.ОПС029 | 1 800 000 сум ≈ $150 |
| ОПС030 | Изготовление металлокерамической коронки на имплант с винтовой фиксацией, 1 ед.ОПС030 | 2 400 000 сум ≈ $200 |
| ОПС031 | Изготовление металлокомпозитной коронки, 1 ед.ОПС031 | 1 100 000 сум ≈ $92 |
| ОПС032 | Изготовление цельнолитой коронки на импланте с винтовой фиксацией, 1 ед.ОПС032 | 1 800 000 сум ≈ $150 |
| ОПС033 | Изготовление цельноциркониевой коронки для жевательной группы зубов, 1 ед.ОПС033 | 2 400 000 сум ≈ $200 |
| ОПС034 | Изготовление циркониевой коронки с керамической облицовкой, 1 ед.ОПС034 | 3 000 000 сум ≈ $250 |
| ОПС035 | Изготовление циркониевой коронки с керамической облицовкой с винтовой фиксацией на имплант, 1 ед.ОПС035 | 3 400 000 сум ≈ $283 |
| ОПС036 | Изготовление цельноциркониевой коронки на имплант с винтовой фиксацией, 1 ед.ОПС036 | 3 100 000 сум ≈ $258 |
| ОПС037 | Изготовление керамического винира, 1 ед.ОПС037 | 4 800 000 сум ≈ $400 |
| ОПС038 | Изготовление керамического винира на рефракторе без обточки, поверхностная обточка зуба, 1 ед.ОПС038 | 4 800 000 сум ≈ $400 |
| ОПС039 | Изготовление безметалловой коронки, полукоронка, 1 ед.ОПС039 | 5 000 000 сум ≈ $416 |
| ОПС040 | Изготовление абатмента индивидуального циркониевого, 1 ед.ОПС040 | 1 440 000 сум ≈ $120 |
| ОПС041 | Абатмент стандартный, 1 ед.ОПС041 | 960 000 сум ≈ $80 |
| ОПС042 | Изготовление каппы защитной от бруксизмаОПС042 | 2 400 000 сум ≈ $200 |
| ОПС043 | Реставрация керамической коронки, 1 ед., 1-й категории сложностиОПС043 | 660 000 сум ≈ $55 |
| ОПС044 | Реставрация керамической коронки, 1 ед., 2-й категории сложностиОПС044 | 1 080 000 сум ≈ $90 |
| ОПС045 | Изготовление полного съёмного акрилового протеза с высокоэстетичными зубамиОПС045 | 3 000 000 сум ≈ $250 |
| ОПС046 | Изготовление полного съёмного акрилового протеза по технологии Termasens с кламерами по цвету десныОПС046 | 4 800 000 сум ≈ $400 |
| ОПС047 | Изготовление микропротеза съёмного пластмассового (бабочка)ОПС047 | 1 200 000 сум ≈ $100 |
| ОПС048 | Изготовление микропротеза съёмного Termosens с кламерами по цвету десны, гибкийОПС048 | 2 340 000 сум ≈ $195 |
| ОПС049 | Изготовление индивидуальной слепочной ложкиОПС049 | 360 000 сум ≈ $30 |
| ОПС050 | Изготовление бюгельного протеза с замковым креплением по технологии BredentОПС050 | 10 800 000 сум ≈ $899 |
| ОПС051 | Изготовление бюгельного протеза шунтирующего, кламерногоОПС051 | 7 200 000 сум ≈ $599 |
| ОПС053 | Починка, перебазировка, приварка зуба, кламера, пелота в композитном съёмном протезе, 1-й категории сложностиОПС053 | 600 000 сум ≈ $50 |
| ОПС054 | Починка, перебазировка, приварка зуба, кламера, пелота в композитном съёмном протезе, 2-й категории сложностиОПС054 | 1 500 000 сум ≈ $125 |
| ОПС055 | Перебазировка съёмного протеза в клинике, 1-й категории сложностиОПС055 | 510 000 сум ≈ $42 |
| ОПС056 | Перебазировка съёмного протеза в клинике, 2-й категории сложностиОПС056 | 1 680 000 сум ≈ $140 |
| ОПС057 | Армирование съёмного протеза литой сеткой, 1-й категории сложностиОПС057 | 660 000 сум ≈ $55 |
| ОПС058 | Армирование съёмного протеза литой сеткой, 2-й категории сложностиОПС058 | 1 680 000 сум ≈ $140 |
| ОПС059 | Армирование съёмного протеза стандартного, 1-й категории сложностиОПС059 | 480 000 сум ≈ $40 |
| ОПС060 | Армирование съёмного протеза стандартного, 2-й категории сложностиОПС060 | 1 080 000 сум ≈ $90 |
| ОПС061 | Починка протеза, приварка зуба, кламера, изготовленных по технологии TermosensОПС061 | 2 160 000 сум ≈ $180 |
| ОПС062 | Изготовление съёмного протеза с высокоэстетичными зубами на 2-4 имплантах с шариковой системой фиксацииОПС062 | 10 800 000 сум ≈ $899 |
| ОПС063 | Изготовление съёмного протеза с высокоэстетичными зубами с балочной системой крепления на 2-6 имплантахОПС063 | 24 000 000 сум ≈ $1998 |
| ОПС064 | Фантомное эстетически-функциональное моделирование зубов на моделях в артикуляторе методом Wax-UP (при тотальном протезировании, включая фотопротокол, лицевую дугу, силиконовый ключ, демонстрацию в полости рта пластмассовыми коронками, винирами)ОПС064 | 5 400 000 сум ≈ $450 |
| ОПС065 | Изготовление Wax-UP одной группы зубов (6 единиц)ОПС065 | 1 080 000 сум ≈ $90 |
| ОПС067 | Изготовление искусственной десны для металлокерамики, циркония, металлокомпозитаОПС067 | 510 000 сум ≈ $42 |
| ОПС068 | Изготовление цельнолитой коронки, 1 ед.ОПС068 | 960 000 сум ≈ $80 |
| ОПС069 | Изготовление временной коронки на имплантате из PMMA CAD/CAM, 1 ед.ОПС069 | 480 000 сум ≈ $40 |
| ОПС070 | Установка мульти-юнита, 1 ед.ОПС070 | 1 560 000 сум ≈ $130 |
| ОПС071 | Изготовление индивидуального абатмента (с уровня платформы) из титана, 1 ед.ОПС071 | 1 200 000 сум ≈ $100 |
| Дополнительные позиции | ||
| ОПС072 | Керамическая накладка Inlay, 1 ед.ОПС072 | 2 400 000 сум ≈ $200 |
| ОПС073 | Керамическая накладка Onlay, 1 ед.ОПС073 | 2 800 000 сум ≈ $233 |
| ОПС074 | Керамическая накладка Overlay, 1 ед.ОПС074 | 3 200 000 сум ≈ $266 |
Стоимость может быть уточнена после очной консультации и диагностики. Расходные и костно-пластические материалы, если не указано иное, оплачиваются отдельно.
Хирургия
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| XC001 | Удаление молочного зубаXC001 | 180 000 сум ≈ $15 |
| XC002 | Удаление зуба несложноеXC002 | 360 000 сум ≈ $30 |
| XC003 | Удаление зуба сложноеXC003 | 600 000 сум ≈ $50 |
| XC004 | Удаление зуба мудрости 1-й категории сложностиXC004 | 840 000 сум ≈ $70 |
| XC005 | Удаление зуба мудрости 2-й категории сложностиXC005 | 1 080 000 сум ≈ $90 |
| XC006 | Удаление ретинированного зуба мудрости сверхкомплектных зачатков зубовXC006 | 1 440 000 сум ≈ $120 |
| XC007 | Иссечение капюшона над зубомXC007 | 360 000 сум ≈ $30 |
| XC008 | Лечение альвеолитаXC008 | 180 000 сум ≈ $15 |
| XC009 | Резекция верхушки корня зуба (без стоимости остеозамещающих препаратов) фронтальные зубыXC009 | 960 000 сум ≈ $80 |
| XC010 | Резекция верхушки корня зуба (без стоимости остеозамещающих препаратов) жевательные зубы (несколько корней)XC010 | 1 200 000 сум ≈ $100 |
| XC011 | Наложение швов на лунку удалённого зубаXC011 | 120 000 сум ≈ $10 |
| XC012 | Наложение лечебной губки на лунку удалённого зубаXC012 | 40 000 сум ≈ $3 |
| XC013 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов (1 зуб)XC013 | 270 000 сум ≈ $22 |
| XC014 | Открытый кюретаж пародонтальных карманов (1 зуб)XC014 | 360 000 сум ≈ $30 |
| XC015 | Гемисекция корняXC015 | 510 000 сум ≈ $42 |
| XC016 | Апикальное удлинение коронки зуба (1 зуб) 1-й категории сложностиXC016 | 480 000 сум ≈ $40 |
| XC017 | Апикальное удлинение коронки зуба (1 зуб) 2-й категории сложностиXC017 | 660 000 сум ≈ $55 |
| XC018 | Удаление костного выступа (экзостоз) в области 1 сегментаXC018 | 720 000 сум ≈ $60 |
| XC019 | Устранение рецессии со свободной пересадкой ткани в области 1 сегмента 1-3 зубовXC019 | 2 160 000 сум ≈ $180 |
| XC020 | Устранение рецессии со свободной пересадкой ткани в области 1 сегмента 4-6 зубовXC020 | 2 760 000 сум ≈ $230 |
| XC021 | Удаление камня из слюнного протокаXC021 | 960 000 сум ≈ $80 |
| XC022 | Удаление ретенционной кисты со слизистой полости ртаXC022 | 720 000 сум ≈ $60 |
| XC023 | Изготовление 3D шаблона для сложных операцийXC023 | 1 800 000 сум ≈ $150 |
| XC024 | Изготовление навигационного шаблона для имплантации (1-го имплант) 1-й категории сложностиXC024 | 1 800 000 сум ≈ $150 |
| XC025 | Изготовление навигационного шаблона для имплантации (2-4 импланта) 2-й категории сложностиXC025 | 2 640 000 сум ≈ $220 |
| XC026 | Изготовление навигационного шаблона для имплантации (5-8 импланта) 3-й категории сложностиXC026 | 3 360 000 сум ≈ $280 |
| XC027 | Дентальная имплантация зуба (имплант Megagen AnyOne)XC027 | 3 120 000 сум ≈ $260 |
| XC028 | Дентальная имплантация зуба (имплант Megagen AnyRidge)XC028 | 4 800 000 сум ≈ $400 |
| XC029 | Дентальная имплантация зуба (имплант Alpha Dent)XC029 | 6 600 000 сум ≈ $549 |
| XC030 | Дентальная имплантация зуба (имплант Megagen Blue Diamond)XC030 | 6 600 000 сум ≈ $549 |
| XC031 | Дентальная имплантация зуба (имплант Straumann)XC031 | 7 800 000 сум ≈ $649 |
| XC032 | Установка формирователя десны 1-й категории сложности, 1 ед.XC032 | 360 000 сум ≈ $30 |
| XC033 | Установка формирователя десны 2-й категории сложности, 1 ед.XC033 | 600 000 сум ≈ $50 |
| XC034 | Синус лифтинг (без расходных материалов) открытыйXC034 | 3 000 000 сум ≈ $250 |
| XC035 | Синус лифтинг (без расходных материалов) закрытыйXC035 | 1 560 000 сум ≈ $130 |
| XC036 | Имплантация зуба по концепции ALL on 4 / ALL on 6 с временной конструкциейXC036 | от 36 000 000 сум ≈ $2997 |
| XC037 | Проведение процедуры IDR, B2S (одномоментная зубная имплантация)XC037 | 1 800 000 сум ≈ $150 |
| XC038 | Операция направленной костной регенерации (без учёта стоимости костных материалов и мембраны) 1-й категории сложностиXC038 | 3 000 000 сум ≈ $250 |
| XC039 | Операция направленной костной регенерации (без учёта стоимости костных материалов и мембраны) 2-й категории сложностиXC039 | 6 000 000 сум ≈ $500 |
| XC040 | Забор аутокости (для области 1-го имплантата)XC040 | 720 000 сум ≈ $60 |
| XC041 | Забор аутокости (для области 2-х имплантов)XC041 | 1 080 000 сум ≈ $90 |
| XC042 | Забор аутокости (для области 3-х имплантов)XC042 | 1 440 000 сум ≈ $120 |
| XC043 | Удаление пластинчатого имплантаXC043 | 2 160 000 сум ≈ $180 |
| XC044 | Удаление винтового импланта 1-й категории сложностиXC044 | 960 000 сум ≈ $80 |
| XC045 | Удаление винтового импланта 2-й категории сложностиXC045 | 1 440 000 сум ≈ $120 |
| XC046 | Фрэнулопластика 1-й категории сложности (иссечение, рассечение)XC046 | 480 000 сум ≈ $40 |
| XC047 | Фрэнулопластика 2-й категории сложности (пластика уздечек)XC047 | 960 000 сум ≈ $80 |
| XC048 | Синус-лифтинг с одной стороны (с учётом расходных материалов) открытыйXC048 | 6 000 000 сум ≈ $500 |
| XC049 | Синус-лифтинг с одной стороны (с учётом расходных материалов) закрытыйXC049 | 3 600 000 сум ≈ $300 |
| XC050 | Снятие швов с полости рта после стоматологического вмешательстваXC050 | 120 000 сум ≈ $10 |
| XC051 | Вскрытие периостита (флюс) с последующим дренированием раныXC051 | 720 000 сум ≈ $60 |
| Имплантация «под ключ» с циркониевой коронкой | ||
| XC052 | Имплант Dentium + циркониевая коронка, под ключ (без стоимости костного материала)XC052 | 6 920 000 сум ≈ $576 |
| XC053 | Имплант Dentis + циркониевая коронка, под ключ (без стоимости костного материала)XC053 | 6 330 000 сум ≈ $527 |
| XC054 | Имплант Straumann + циркониевая коронка, под ключ (без стоимости костного материала)XC054 | 12 530 000 сум ≈ $1043 |
| XC055 | Имплант Alpha Dent + циркониевая коронка, под ключ (без стоимости костного материала)XC055 | 10 620 000 сум ≈ $884 |
| XC056 | Имплант Osstem + циркониевая коронка, под ключ (без стоимости костного материала)XC056 | 5 970 000 сум ≈ $497 |
| XC057 | All-on-6: временный + постоянный протез (композитный)XC057 | 62 320 000 сум ≈ $5188 |
| XC058 | All-on-6: циркониевые зубы (корейский имплант)XC058 | 81 060 000 сум ≈ $6748 |
| XC059 | All-on-6: циркониевые зубы (немецкий имплант)XC059 | 112 220 000 сум ≈ $9342 |
Стоимость может быть уточнена после очной консультации и диагностики. Расходные и костно-пластические материалы, если не указано иное, оплачиваются отдельно.
Ничего не найдено
В долларах — по курсу ЦБ РУз на 11.07.2026, округлённо.
Выберите время — клиника подтвердит
Звонить не нужно. Номер заявки придёт сразу — его вы называете в клинике.
Заявка принята
Клиника подтвердит время или предложит ближайшее свободное. В рабочие часы обычно связывается быстрее.
Следить в TelegramРаскрытие: Dentum связан с этой клиникой — её профиль ведёт команда Dentum. На рейтинг клиники и её место в каталоге это не влияет: порядок в списках считается только по открытым данным и отзывам.