Implant city narxlari — Toshkent
Implant city (Toshkent) narxlar roʻyxatida 163 pozitsiya: 40 000 so'm dan 112 220 000 so'm gacha. Narxlar holati — 2026-09-04; yakuniy summa koʻrik va diagnostikadan keyin aniqlanadi.
Narxlarni klinikaning oʻzi berdi. Dentum ularni tahrir qilmaydi va oʻzidan narx qoʻshmaydi.
Xizmatlar boʻyicha
Har bir «…dan» narxi yonida — aynan shu narx olingan pozitsiya nomi.
36 000 000 so'mdan
All-on-4 / All-on-6 konsepsiyasi bo'yicha tish implantatsiyasi, vaqtinchalik konstruksiya bilanXC036 · 4 pozitsiya
3 120 000 so'mdan
Tishni dental implantatsiya qilish (Megagen AnyOne implanti)XC027 · 13 pozitsiya
3 000 000 so'mdan
Yo'naltirilgan suyak regeneratsiyasi operatsiyasi (suyak materiallari va membrana narxisiz), 1-murakkablik toifasiXC038 · 5 pozitsiya
2 400 000 so'mdan
Chaynov tishlar guruhi uchun yaxlit sirkoniy koronka tayyorlash, 1 donaОПС033 · 4 pozitsiya
2 400 000 so'mdan
Bruksizmdan himoya qiluvchi kappa tayyorlashОПС042 · 1 pozitsiya
1 500 000 so'mdan
Birlamchi ko'rik (konsultatsiya, 3D-tomografiya, dental rentgen)TC001 · 5 pozitsiya
1 500 000 so'mdan
Birlamchi ko'rik (konsultatsiya, 3D-tomografiya, dental rentgen)TC001 · 1 pozitsiya
1 200 000 so'mdan
Metallokeramika koronka tayyorlash (chaynov tishlari), 1 donaОПС027 · 4 pozitsiya
1 200 000 so'mdan
Olinadigan plastmassa mikroprotez tayyorlash (kapalak)ОПС047 · 8 pozitsiya
1 080 000 so'mdan
Bitta tish guruhi uchun Wax-UP tayyorlash (6 dona)ОПС065 · 2 pozitsiya
1 050 000 so'mdan
Air Flow professional tozalashTC022 · 1 pozitsiya
840 000 so'mdan
Aql tishini olib tashlash, 1-murakkablik toifasiXC004 · 4 pozitsiya
500 000 so'mdan
Chaynov yuzasi restavratsiyasi (Blek bo'yicha 1-sinf), 1-murakkablik toifasiTC005 · 12 pozitsiya
480 000 so'mdan
Titan anker shtiftni moslashtirish va tish kultini plomba bilan tiklash, 1-murakkablik toifasiОПС015 · 3 pozitsiya
480 000 so'mdan
Tish koronkasini apikal uzaytirish (1 tish), 1-murakkablik toifasiXC016 · 5 pozitsiya
480 000 so'mdan
Frenuloplastika, 1-murakkablik toifasi (kesib olish, kesish)XC046 · 2 pozitsiya
270 000 so'mdan
Parodontal cho'ntaklarni yopiq kyuretaj qilish (1 tish)XC013 · 7 pozitsiya
270 000 so'mdan
Parodontal cho'ntaklarni yopiq kyuretaj qilish (1 tish)XC013 · 2 pozitsiya
250 000 so'mdan
Fissurani preparatsiyasiz germetizatsiya qilish, 1-murakkablik toifasiTC014 · 5 pozitsiya
Toʻliq narxlar roʻyxati
Terapiya
| Kod | Xizmat | Narx |
|---|---|---|
| TC001 | Birlamchi ko'rik (konsultatsiya, 3D-tomografiya, dental rentgen)TC001 | 1 500 000 so'm ≈ $125 |
| TC002 | Bir martalik stomatologik to'plamlardan foydalanishTC002 | 100 000 so'm ≈ $8 |
| TC003 | Mahalliy o'tkazuvchi anesteziyaTC003 | 100 000 so'm ≈ $8 |
| TC004 | Tishlarni kattalashtirish ostida davolashTC004 | 100 000 so'm ≈ $8 |
| TC005 | Chaynov yuzasi restavratsiyasi (Blek bo'yicha 1-sinf), 1-murakkablik toifasiTC005 | 500 000 so'm ≈ $42 |
| TC006 | Chaynov yuzasi restavratsiyasi (Blek bo'yicha 1-sinf), 2-murakkablik toifasiTC006 | 600 000 so'm ≈ $50 |
| TC007 | Kontakt yuzasi shikastlangan tishning chaynov yuzasi restavratsiyasi (Blek bo'yicha 2-sinf), 1-murakkablik toifasiTC007 | 600 000 so'm ≈ $50 |
| TC008 | Kontakt yuzasi shikastlangan tishning chaynov yuzasi restavratsiyasi (Blek bo'yicha 2-sinf), 2-murakkablik toifasiTC008 | 800 000 so'm ≈ $67 |
| TC009 | Old tishlar restavratsiyasi (Blek bo'yicha 3-4-sinf), 1-murakkablik toifasiTC009 | 650 000 so'm ≈ $54 |
| TC010 | Old tishlar restavratsiyasi (Blek bo'yicha 3-4-sinf), 2-murakkablik toifasiTC010 | 850 000 so'm ≈ $71 |
| TC011 | Tishning bo'yin qismi restavratsiyasi (Blek bo'yicha 5-sinf), 1-murakkablik toifasiTC011 | 500 000 so'm ≈ $42 |
| TC012 | Tishning bo'yin qismi restavratsiyasi (Blek bo'yicha 5-sinf), 2-murakkablik toifasiTC012 | 600 000 so'm ≈ $50 |
| TC013 | Markaziy tishning badiiy restavratsiyasiTC013 | 1 200 000 so'm ≈ $100 |
| TC014 | Fissurani preparatsiyasiz germetizatsiya qilish, 1-murakkablik toifasiTC014 | 250 000 so'm ≈ $21 |
| TC015 | Fissurani preparatsiyasiz germetizatsiya qilish, 2-murakkablik toifasiTC015 | 300 000 so'm ≈ $25 |
| TC016 | Fissurani preparatsiya bilan germetizatsiya qilish, 1-murakkablik toifasiTC016 | 300 000 so'm ≈ $25 |
| TC017 | Fissurani preparovka bilan germetizatsiya qilish, 2-murakkablik toifasiTC017 | 350 000 so'm ≈ $29 |
| TC018 | Shisha-ionomer sementdan izolyatsion prokladkaTC018 | 150 000 so'm ≈ $12 |
| TC019 | Kalsiyli davolovchi prokladka, 1-murakkablik toifasiTC019 | 150 000 so'm ≈ $12 |
| TC020 | Kalsiyli davolovchi prokladka, 2-murakkablik toifasiTC020 | 200 000 so'm ≈ $17 |
| Diagnostika va profilaktika | ||
| TC021 | Tishlarni ftorli lak bilan qoplashTC021 | 300 000 so'm ≈ $25 |
| TC022 | Air Flow professional tozalashTC022 | 1 050 000 so'm ≈ $87 |
| Endodontik davolash (mikroskopsiz) | ||
| TC023 | Endodontik davolash, 1 kanalTC023 | 650 000 so'm ≈ $54 |
| TC024 | Endodontik davolash, 2 kanalTC024 | 950 000 so'm ≈ $79 |
| TC025 | Endodontik davolash, 3 kanalTC025 | 1 200 000 so'm ≈ $100 |
| TC026 | Endodontik davolash, 4 kanalTC026 | 1 600 000 so'm ≈ $133 |
| TC027 | Operatsion mikroskopdan foydalanish (qo'shimcha to'lov)TC027 | 500 000 so'm ≈ $42 |
| Plombalar va restavratsiya | ||
| TC028 | Periodontitni davolashda tish bo'shlig'ini ochishTC028 | 200 000 so'm ≈ $17 |
| TC029 | Devitallovchi pasta qo'yishTC029 | 80 000 so'm ≈ $7 |
| TC030 | Metall/shishatolali shtiftni chiqarib olishTC030 | 300 000 so'm ≈ $25 |
| TC031 | Ildiz kanaliga dori preparatlari bilan medikamentoz ishlov berish (1 ildiz kanali)TC031 | 120 000 so'm ≈ $10 |
| TC032 | Ildiz kanalidan begona jismni mikroskop yordamida chiqarib olishTC032 | 1 500 000 so'm ≈ $125 |
Narx yuzma-yuz konsultatsiya va diagnostikadan keyin aniqlanishi mumkin. Sarf materiallari va suyak-plastika materiallari, agar boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, alohida to'lanadi.
Ortopediya
| Kod | Xizmat | Narx |
|---|---|---|
| ОПС001 | Qolip olish (alginat), 1 jag'ОПС001 | 90 000 so'm ≈ $7 |
| ОПС002 | Ikki qatlamli qolip olish (C-silikon), 1 jag'ОПС002 | 90 000 so'm ≈ $7 |
| ОПС003 | Ikki qatlamli qolip olish (avtomiks A-silikon), 1 jag'ОПС003 | 120 000 so'm ≈ $10 |
| ОПС004 | Koronkalarni yechish (shtamplangan, plastmassa), 1 donaОПС004 | 90 000 so'm ≈ $7 |
| ОПС005 | Koronkalarni yechish (quyma, metallokeramika, metalloplastmassa, sirkoniy), 1 donaОПС005 | 180 000 so'm ≈ $15 |
| ОПС006 | Shtiftni chiqarib olish (sirkoniy), 1 dona, 1-murakkablik toifasiОПС006 | 180 000 so'm ≈ $15 |
| ОПС007 | Shtiftni chiqarib olish (sirkoniy), 1 dona, 2-murakkablik toifasiОПС007 | 220 000 so'm ≈ $18 |
| ОПС008 | Shtiftni chiqarib olish (anker, titan), 1 dona, 1-murakkablik toifasiОПС008 | 100 000 so'm ≈ $8 |
| ОПС009 | Shtiftni chiqarib olish (anker, titan), 1 dona, 2-murakkablik toifasiОПС009 | 170 000 so'm ≈ $14 |
| ОПС010 | Co-Cr qotishmasidan bir ildizli quyma shtiftni chiqarib olish, 1 dona, 1-murakkablik toifasiОПС010 | 360 000 so'm ≈ $30 |
| ОПС011 | Co-Cr qotishmasidan bir ildizli quyma shtiftni chiqarib olish, 1 dona, 2-murakkablik toifasiОПС011 | 780 000 so'm ≈ $65 |
| ОПС012 | Co-Cr qotishmasidan qismlarga ajraladigan konstruksiyali quyma shtiftni chiqarib olish, 1 dona, 1-murakkablik toifasiОПС012 | 600 000 so'm ≈ $50 |
| ОПС013 | Co-Cr qotishmasidan qismlarga ajraladigan konstruksiyali quyma shtiftni chiqarib olish, 1 dona, 2-murakkablik toifasiОПС013 | 900 000 so'm ≈ $75 |
| ОПС014 | Cad Cam texnologiyasi bo'yicha sirkoniy shtift tayyorlash, 1 donaОПС014 | 1 800 000 so'm ≈ $150 |
| ОПС015 | Titan anker shtiftni moslashtirish va tish kultini plomba bilan tiklash, 1-murakkablik toifasiОПС015 | 480 000 so'm ≈ $40 |
| ОПС016 | Titan anker shtiftni moslashtirish va tish kultini plomba bilan tiklash, 2-murakkablik toifasiОПС016 | 780 000 so'm ≈ $65 |
| ОПС017 | Vital tishni qoplama/surtish yo'li bilan himoyalash (desensitayzer — emal-dentin germetizatsiyalovchi suyuqlik), 1 donaОПС017 | 90 000 so'm ≈ $7 |
| ОПС018 | Klinikada tayyorlangan vaqtinchalik plastmassa koronka, 1 donaОПС018 | 150 000 so'm ≈ $12 |
| ОПС019 | Laboratoriyada tayyorlangan vaqtinchalik plastmassa koronka, 1 donaОПС019 | 270 000 so'm ≈ $22 |
| ОПС020 | Cad Cam 3D texnologiyasi bo'yicha plastmassa koronka tayyorlash va o'rnatish, 1 donaОПС020 | 360 000 so'm ≈ $30 |
| ОПС021 | Koronka, shtift, olinadigan protez konstruksiyasini o'lchab ko'rishОПС021 | 150 000 so'm ≈ $12 |
| ОПС022 | Koronka, shtiftni Fuji-1 (shisha-ionomer sement) bilan mahkamlash, 1 donaОПС022 | 100 000 so'm ≈ $8 |
| ОПС023 | Koronka, shtiftni vaqtinchalik sement (Tembond) bilan mahkamlash, 1 donaОПС023 | 50 000 so'm ≈ $4 |
| ОПС024 | Koronka, vinir, vkladka, shtiftni dual va yorug'likda qotuvchi sement bilan mahkamlash, 1 donaОПС024 | 220 000 so'm ≈ $18 |
| ОПС025 | Koronka, shtiftni Fuji Plus (shisha-ionomer sement) bilan mahkamlash, 1 donaОПС025 | 180 000 so'm ≈ $15 |
| ОПС026 | Co-Cr qotishmasidan quyma koronka tayyorlash, 1 donaОПС026 | 1 100 000 so'm ≈ $92 |
| ОПС027 | Metallokeramika koronka tayyorlash (chaynov tishlari), 1 donaОПС027 | 1 200 000 so'm ≈ $100 |
| ОПС028 | Metallokeramika koronka tayyorlash (old tishlar), 1 donaОПС028 | 1 440 000 so'm ≈ $120 |
| ОПС029 | Exclusive metallokeramika koronka tayyorlash (massa effekti, sun'iy milk, oltin opak, yelka massasi), 1 donaОПС029 | 1 800 000 so'm ≈ $150 |
| ОПС030 | Implantga vint bilan mahkamlanadigan metallokeramika koronka tayyorlash, 1 donaОПС030 | 2 400 000 so'm ≈ $200 |
| ОПС031 | Metallokompozit koronka tayyorlash, 1 donaОПС031 | 1 100 000 so'm ≈ $92 |
| ОПС032 | Implantga vint bilan mahkamlanadigan yaxlit quyma koronka tayyorlash, 1 donaОПС032 | 1 800 000 so'm ≈ $150 |
| ОПС033 | Chaynov tishlar guruhi uchun yaxlit sirkoniy koronka tayyorlash, 1 donaОПС033 | 2 400 000 so'm ≈ $200 |
| ОПС034 | Keramika qoplamali sirkoniy koronka tayyorlash, 1 donaОПС034 | 3 000 000 so'm ≈ $250 |
| ОПС035 | Implantga vint bilan mahkamlanadigan keramika qoplamali sirkoniy koronka tayyorlash, 1 donaОПС035 | 3 400 000 so'm ≈ $283 |
| ОПС036 | Implantga vint bilan mahkamlanadigan yaxlit sirkoniy koronka tayyorlash, 1 donaОПС036 | 3 100 000 so'm ≈ $258 |
| ОПС037 | Keramika vinir tayyorlash, 1 donaОПС037 | 4 800 000 so'm ≈ $400 |
| ОПС038 | Refraktorda keramika vinir tayyorlash, preparatsiyasiz, tishni yuzaki preparatsiya qilish, 1 donaОПС038 | 4 800 000 so'm ≈ $400 |
| ОПС039 | Metallsiz koronka, yarim koronka tayyorlash, 1 donaОПС039 | 5 000 000 so'm ≈ $416 |
| ОПС040 | Individual sirkoniy abatment tayyorlash, 1 donaОПС040 | 1 440 000 so'm ≈ $120 |
| ОПС041 | Standart abatment, 1 donaОПС041 | 960 000 so'm ≈ $80 |
| ОПС042 | Bruksizmdan himoya qiluvchi kappa tayyorlashОПС042 | 2 400 000 so'm ≈ $200 |
| ОПС043 | Keramika koronkani restavratsiya qilish, 1 dona, 1-murakkablik toifasiОПС043 | 660 000 so'm ≈ $55 |
| ОПС044 | Keramika koronkani restavratsiya qilish, 1 dona, 2-murakkablik toifasiОПС044 | 1 080 000 so'm ≈ $90 |
| ОПС045 | Yuqori estetik tishli to'liq olinadigan akril protez tayyorlashОПС045 | 3 000 000 so'm ≈ $250 |
| ОПС046 | Termasens texnologiyasi bo'yicha milk rangidagi klammerli to'liq olinadigan akril protez tayyorlashОПС046 | 4 800 000 so'm ≈ $400 |
| ОПС047 | Olinadigan plastmassa mikroprotez tayyorlash (kapalak)ОПС047 | 1 200 000 so'm ≈ $100 |
| ОПС048 | Milk rangidagi klammerli olinadigan Termosens mikroprotez tayyorlash, egiluvchanОПС048 | 2 340 000 so'm ≈ $195 |
| ОПС049 | Individual qolip qoshig'i tayyorlashОПС049 | 360 000 so'm ≈ $30 |
| ОПС050 | Bredent texnologiyasi bo'yicha qulfli mahkamlagichli byugel protez tayyorlashОПС050 | 10 800 000 so'm ≈ $899 |
| ОПС051 | Shunt qiluvchi, klammerli byugel protez tayyorlashОПС051 | 7 200 000 so'm ≈ $599 |
| ОПС053 | Kompozit olinadigan protezni ta'mirlash, qayta bazalash, tish, klammer, pelot payvandlash, 1-murakkablik toifasiОПС053 | 600 000 so'm ≈ $50 |
| ОПС054 | Kompozit olinadigan protezni ta'mirlash, qayta bazalash, tish, klammer, pelot payvandlash, 2-murakkablik toifasiОПС054 | 1 500 000 so'm ≈ $125 |
| ОПС055 | Olinadigan protezni klinikada qayta bazalash, 1-murakkablik toifasiОПС055 | 510 000 so'm ≈ $42 |
| ОПС056 | Olinadigan protezni klinikada qayta bazalash, 2-murakkablik toifasiОПС056 | 1 680 000 so'm ≈ $140 |
| ОПС057 | Olinadigan protezni quyma to'r bilan armaturalash, 1-murakkablik toifasiОПС057 | 660 000 so'm ≈ $55 |
| ОПС058 | Olinadigan protezni quyma to'r bilan armaturalash, 2-murakkablik toifasiОПС058 | 1 680 000 so'm ≈ $140 |
| ОПС059 | Olinadigan protezni standart armaturalash, 1-murakkablik toifasiОПС059 | 480 000 so'm ≈ $40 |
| ОПС060 | Olinadigan protezni standart armaturalash, 2-murakkablik toifasiОПС060 | 1 080 000 so'm ≈ $90 |
| ОПС061 | Termosens texnologiyasi bo'yicha tayyorlangan protezni ta'mirlash, tish, klammer payvandlashОПС061 | 2 160 000 so'm ≈ $180 |
| ОПС062 | 2-4 ta implant ustiga sharikli mahkamlash tizimi bilan yuqori estetik tishli olinadigan protez tayyorlashОПС062 | 10 800 000 so'm ≈ $899 |
| ОПС063 | 2-6 ta implant ustiga balkali (bar) mahkamlash tizimi bilan yuqori estetik tishli olinadigan protez tayyorlashОПС063 | 24 000 000 so'm ≈ $1998 |
| ОПС064 | Artikulyatorda modellar ustida Wax-UP usuli bilan tishlarni fantom estetik-funksional modellashtirish (total protezlashda, fotoprotokol, yuz yoyi, silikon kalit, og'iz bo'shlig'ida plastmassa koronkalar va vinirlar bilan namoyish qilish bilan birga)ОПС064 | 5 400 000 so'm ≈ $450 |
| ОПС065 | Bitta tish guruhi uchun Wax-UP tayyorlash (6 dona)ОПС065 | 1 080 000 so'm ≈ $90 |
| ОПС067 | Metallokeramika, sirkoniy, metallokompozit uchun sun'iy milk tayyorlashОПС067 | 510 000 so'm ≈ $42 |
| ОПС068 | Yaxlit quyma koronka tayyorlash, 1 donaОПС068 | 960 000 so'm ≈ $80 |
| ОПС069 | Implant ustiga PMMA CAD/CAM vaqtinchalik koronka tayyorlash, 1 donaОПС069 | 480 000 so'm ≈ $40 |
| ОПС070 | Multi-unit abatment o'rnatish, 1 donaОПС070 | 1 560 000 so'm ≈ $130 |
| ОПС071 | Titandan individual abatment tayyorlash (platforma darajasidan), 1 donaОПС071 | 1 200 000 so'm ≈ $100 |
| Qo'shimcha pozitsiyalar | ||
| ОПС072 | Keramik Inlay qoplama, 1 donaОПС072 | 2 400 000 so'm ≈ $200 |
| ОПС073 | Keramik Onlay qoplama, 1 donaОПС073 | 2 800 000 so'm ≈ $233 |
| ОПС074 | Keramik Overlay qoplama, 1 donaОПС074 | 3 200 000 so'm ≈ $266 |
Narx yuzma-yuz konsultatsiya va diagnostikadan keyin aniqlanishi mumkin. Sarf materiallari va suyak-plastika materiallari, agar boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, alohida to'lanadi.
Jarrohlik
| Kod | Xizmat | Narx |
|---|---|---|
| XC001 | Sut tishini olib tashlashXC001 | 180 000 so'm ≈ $15 |
| XC002 | Tishni oddiy olib tashlashXC002 | 360 000 so'm ≈ $30 |
| XC003 | Tishni murakkab olib tashlashXC003 | 600 000 so'm ≈ $50 |
| XC004 | Aql tishini olib tashlash, 1-murakkablik toifasiXC004 | 840 000 so'm ≈ $70 |
| XC005 | Aql tishini olib tashlash, 2-murakkablik toifasiXC005 | 1 080 000 so'm ≈ $90 |
| XC006 | Retinirlangan aql tishini, ortiqcha tish kurtaklarini olib tashlashXC006 | 1 440 000 so'm ≈ $120 |
| XC007 | Tish ustidagi kapyushonni kesib tashlashXC007 | 360 000 so'm ≈ $30 |
| XC008 | Alveolitni davolashXC008 | 180 000 so'm ≈ $15 |
| XC009 | Tish ildizi uchini rezeksiya qilish (suyak o'rnini bosuvchi preparatlar narxisiz), frontal tishlarXC009 | 960 000 so'm ≈ $80 |
| XC010 | Tish ildizi uchini rezeksiya qilish (suyak o'rnini bosuvchi preparatlar narxisiz), chaynov tishlari (bir necha ildiz)XC010 | 1 200 000 so'm ≈ $100 |
| XC011 | Olib tashlangan tish alveolasiga chok qo'yishXC011 | 120 000 so'm ≈ $10 |
| XC012 | Olib tashlangan tish alveolasiga davolovchi gubka qo'yishXC012 | 40 000 so'm ≈ $3 |
| XC013 | Parodontal cho'ntaklarni yopiq kyuretaj qilish (1 tish)XC013 | 270 000 so'm ≈ $22 |
| XC014 | Parodontal cho'ntaklarni ochiq kyuretaj qilish (1 tish)XC014 | 360 000 so'm ≈ $30 |
| XC015 | Ildizni gemiseksiya qilishXC015 | 510 000 so'm ≈ $42 |
| XC016 | Tish koronkasini apikal uzaytirish (1 tish), 1-murakkablik toifasiXC016 | 480 000 so'm ≈ $40 |
| XC017 | Tish koronkasini apikal uzaytirish (1 tish), 2-murakkablik toifasiXC017 | 660 000 so'm ≈ $55 |
| XC018 | Suyak o'simtasini (ekzostoz) olib tashlash, 1 segment sohasidaXC018 | 720 000 so'm ≈ $60 |
| XC019 | Retsessiyani erkin to'qima ko'chirib o'tkazish bilan bartaraf etish, 1 segment sohasida 1-3 tishXC019 | 2 160 000 so'm ≈ $180 |
| XC020 | Retsessiyani erkin to'qima ko'chirib o'tkazish bilan bartaraf etish, 1 segment sohasida 4-6 tishXC020 | 2 760 000 so'm ≈ $230 |
| XC021 | So'lak yo'lidan toshni olib tashlashXC021 | 960 000 so'm ≈ $80 |
| XC022 | Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatidan retension kistani olib tashlashXC022 | 720 000 so'm ≈ $60 |
| XC023 | Murakkab operatsiyalar uchun 3D shablon tayyorlashXC023 | 1 800 000 so'm ≈ $150 |
| XC024 | Implantatsiya uchun navigatsion shablon tayyorlash (1 implant), 1-murakkablik toifasiXC024 | 1 800 000 so'm ≈ $150 |
| XC025 | Implantatsiya uchun navigatsion shablon tayyorlash (2-4 implant), 2-murakkablik toifasiXC025 | 2 640 000 so'm ≈ $220 |
| XC026 | Implantatsiya uchun navigatsion shablon tayyorlash (5-8 implant), 3-murakkablik toifasiXC026 | 3 360 000 so'm ≈ $280 |
| XC027 | Tishni dental implantatsiya qilish (Megagen AnyOne implanti)XC027 | 3 120 000 so'm ≈ $260 |
| XC028 | Tishni dental implantatsiya qilish (Megagen AnyRidge implanti)XC028 | 4 800 000 so'm ≈ $400 |
| XC029 | Tishni dental implantatsiya qilish (Alpha Dent implanti)XC029 | 6 600 000 so'm ≈ $549 |
| XC030 | Tishni dental implantatsiya qilish (Megagen Blue Diamond implanti)XC030 | 6 600 000 so'm ≈ $549 |
| XC031 | Tish implantatsiyasi (Straumann implanti)XC031 | 7 800 000 so'm ≈ $649 |
| XC032 | Milk shakllantirgich o'rnatish, 1-murakkablik toifasi, 1 donaXC032 | 360 000 so'm ≈ $30 |
| XC033 | Milk shakllantirgich o'rnatish, 2-murakkablik toifasi, 1 donaXC033 | 600 000 so'm ≈ $50 |
| XC034 | Sinus-lifting (sarf materiallarisiz), ochiqXC034 | 3 000 000 so'm ≈ $250 |
| XC035 | Sinus-lifting (sarf materiallarisiz), yopiqXC035 | 1 560 000 so'm ≈ $130 |
| XC036 | All-on-4 / All-on-6 konsepsiyasi bo'yicha tish implantatsiyasi, vaqtinchalik konstruksiya bilanXC036 | dan 36 000 000 so'm ≈ $2997 |
| XC037 | IDR, B2S protsedurasini o'tkazish (bir vaqtning o'zida tish implantatsiyasi)XC037 | 1 800 000 so'm ≈ $150 |
| XC038 | Yo'naltirilgan suyak regeneratsiyasi operatsiyasi (suyak materiallari va membrana narxisiz), 1-murakkablik toifasiXC038 | 3 000 000 so'm ≈ $250 |
| XC039 | Yo'naltirilgan suyak regeneratsiyasi operatsiyasi (suyak materiallari va membrana narxisiz), 2-murakkablik toifasiXC039 | 6 000 000 so'm ≈ $500 |
| XC040 | Autosuyak olish (1 ta implant sohasi uchun)XC040 | 720 000 so'm ≈ $60 |
| XC041 | Autosuyak olish (2 ta implant sohasi uchun)XC041 | 1 080 000 so'm ≈ $90 |
| XC042 | Autosuyak olish (3 ta implant sohasi uchun)XC042 | 1 440 000 so'm ≈ $120 |
| XC043 | Plastinkali implantni olib tashlashXC043 | 2 160 000 so'm ≈ $180 |
| XC044 | Vintli implantni olib tashlash, 1-murakkablik toifasiXC044 | 960 000 so'm ≈ $80 |
| XC045 | Vintli implantni olib tashlash, 2-murakkablik toifasiXC045 | 1 440 000 so'm ≈ $120 |
| XC046 | Frenuloplastika, 1-murakkablik toifasi (kesib olish, kesish)XC046 | 480 000 so'm ≈ $40 |
| XC047 | Frenuloplastika, 2-murakkablik toifasi (frenulalar plastikasi)XC047 | 960 000 so'm ≈ $80 |
| XC048 | Bir tomonlama sinus-lifting (sarf materiallari narxi bilan), ochiqXC048 | 6 000 000 so'm ≈ $500 |
| XC049 | Bir tomonlama sinus-lifting (sarf materiallari narxi bilan), yopiqXC049 | 3 600 000 so'm ≈ $300 |
| XC050 | Stomatologik aralashuvdan keyin og'iz bo'shlig'idan choklarni yechishXC050 | 120 000 so'm ≈ $10 |
| XC051 | Periostitni (flyus) ochish va so'ngra yarani drenajlashXC051 | 720 000 so'm ≈ $60 |
| «Kalit topshirish» tamoyili bo'yicha implantatsiya, sirkoniy koronka bilan | ||
| XC052 | Dentium implanti + sirkoniy koronka, "kalit topshirish" tamoyili bo'yicha (suyak materiali narxisiz)XC052 | 6 920 000 so'm ≈ $576 |
| XC053 | Dentis implanti + sirkoniy koronka, "kalit topshirish" tamoyili bo'yicha (suyak materiali narxisiz)XC053 | 6 330 000 so'm ≈ $527 |
| XC054 | Straumann implanti + sirkoniy koronka, "kalit topshirish" tamoyili bo'yicha (suyak materiali narxisiz)XC054 | 12 530 000 so'm ≈ $1043 |
| XC055 | Alpha Dent implanti + sirkoniy koronka, "kalit topshirish" tamoyili bo'yicha (suyak materiali narxisiz)XC055 | 10 620 000 so'm ≈ $884 |
| XC056 | Osstem implanti + sirkoniy koronka, "kalit topshirish" tamoyili bo'yicha (suyak materiali narxisiz)XC056 | 5 970 000 so'm ≈ $497 |
| XC057 | All-on-6: vaqtinchalik + doimiy protez (kompozit)XC057 | 62 320 000 so'm ≈ $5188 |
| XC058 | All-on-6: sirkoniy tishlar (koreys implanti)XC058 | 81 060 000 so'm ≈ $6748 |
| XC059 | All-on-6: sirkoniy tishlar (nemis implanti)XC059 | 112 220 000 so'm ≈ $9342 |
Narx yuzma-yuz konsultatsiya va diagnostikadan keyin aniqlanishi mumkin. Sarf materiallari va suyak-plastika materiallari, agar boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, alohida to'lanadi.
Hech narsa topilmadi
AQSH dollarida — Markaziy bank kursi boʻyicha (11.07.2026), yaxlitlab.
Vaqtni tanlang — klinika tasdiqlaydi
Telefon qilish shart emas. Ariza raqamini darhol olasiz va uni klinikada aytasiz.
Ariza qabul qilindi
Klinika vaqtni tasdiqlaydi yoki eng yaqin bo‘shini taklif qiladi. Ish vaqtida odatda tezroq bog‘lanadi.
Telegramda kuzatishOshkoralik: Dentum bu klinika bilan bog'liq — uning profilini Dentum jamoasi yuritadi. Bu klinikaning reytingiga ham, katalogdagi o'rniga ham ta'sir qilmaydi: ro'yxatlardagi tartib faqat ochiq ma'lumotlar va sharhlar bo'yicha hisoblanadi.