烤瓷冠还是氧化锆冠?
我们从价格、美观、强度和使用寿命对比这两种牙冠。
| 标准 | 烤瓷 | 氧化锆 |
|---|---|---|
| 价格(单颗) | 600 000–1 200 000 | 1 500 000–3 500 000 |
| 美观 | 良好 | 极佳 |
| 金属过敏 | 可能 | 无 |
| 使用寿命 | 8–10 年 | 12–15+ 年 |
常见问题
前牙用哪种?
前牙用氧化锆更自然;后牙用烤瓷即可。
我们从价格、美观、强度和使用寿命对比这两种牙冠。
| 标准 | 烤瓷 | 氧化锆 |
|---|---|---|
| 价格(单颗) | 600 000–1 200 000 | 1 500 000–3 500 000 |
| 美观 | 良好 | 极佳 |
| 金属过敏 | 可能 | 无 |
| 使用寿命 | 8–10 年 | 12–15+ 年 |
前牙用氧化锆更自然;后牙用烤瓷即可。